发布于 2025-02-06 01:27:12 · 阅读量: 174267
嘿,幣圈的老鐵們,今天我們來瞧瞧市場的風向,看看哪些幣種在起飛,哪些又在潛水。
比特幣目前報價 $97,077.00,較前一日收盤價下跌 $1,195.00,跌幅約 1.22%。今日最高觸及 $99,004.00,最低探至 $96,148.00。
以太坊現價 $2,797.57,較前一日上漲 $57.18,漲幅約 2.09%。今日最高達 $2,824.26,最低為 $2,704.68。
BNB 目前價格為 $573.15,較前一日微漲 $0.70,漲幅約 0.12%。今日最高為 $579.03,最低為 $560.73。
XRP 現價 $2.41,較前一日下跌 $0.12,跌幅約 4.74%。今日最高達 $2.56,最低為 $2.36。
ADA 現價 $0.74389,較前一日下跌 $0.00485,跌幅約 0.65%。今日最高為 $0.774203,最低為 $0.728812。
SOL 目前價格為 $199.03,較前一日下跌 $8.63,跌幅約 4.16%。今日最高達 $208.18,最低為 $195.36。
DOGE 現價 $0.258685,較前一日下跌 $0.00580,跌幅約 2.19%。今日最高為 $0.269244,最低為 $0.254337。
DOT 現價 $4.73,較前一日下跌 $0.02,跌幅約 0.42%。今日最高為 $4.86,最低為 $4.65。
MATIC 現價 $0.314286,較前一日上漲 $0.00069,漲幅約 0.22%。今日最高為 $0.324644,最低為 $0.308119。
LTC 目前價格為 $105.32,較前一日上漲 $3.61,漲幅約 3.55%。今日最高達 $108.24,最低為 $101.22。
各位老鐵,市場風雲變幻,投資需謹慎。記得隨時關注市場動態,做好風險管理,別讓自己的錢包受傷。祝大家都能在幣圈大展拳腳,財源滾滾!